There are no active watches, warnings or advisories
Daily Summary for Friday Feb 15 2019 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 7,9 | 4,2 | 30,6 | West ( 631/2064 ) | 70,3 | 1008,4 | 90 | 1,27 | 281 |
Average | 3,6 | -0,6 | 14,6 | WSW #55/226 | 23,3 | 1002,3 | 76 | 2,54 | 92 #120/226 |
Low | -1,4 | -5,1 | 1,8 | 5,6 | 998,2 | 47 | - | ||
Daily Tabular details for Friday Feb 15 2019 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 6,0 | -3,1 | 15,9 | SSW | 29,6 | 1001,9 | 52 | - | - |
00:09 | 5,9 | -3,0 | 14,6 | SSE | 20,4 | 1001,9 | 53 | - | - |
00:14 | 5,7 | -2,9 | 16,9 | South | 22,2 | 1001,9 | 54 | - | - |
00:19 | 5,6 | -3,1 | 18,0 | South | 19,3 | 1001,6 | 54 | - | - |
00:24 | 5,5 | -2,8 | 15,0 | SSW | 22,2 | 1001,6 | 55 | - | - |
00:29 | 5,4 | -2,9 | 13,7 | SSE | 20,9 | 1001,6 | 55 | - | - |
00:34 | 5,4 | -2,9 | 15,9 | SSE | 18,5 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:39 | 5,3 | -3,0 | 17,9 | South | 18,5 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:44 | 5,3 | -3,0 | 10,8 | South | 18,5 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:49 | 5,3 | -3,0 | 10,3 | South | 20,4 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:54 | 5,3 | -3,0 | 8,9 | SSW | 13,0 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:59 | 5,3 | -3,0 | 12,1 | ESE | 14,8 | 1000,9 | 55 | - | - |
01:04 | 5,4 | -2,9 | 11,1 | South | 20,4 | 1000,9 | 55 | - | - |
01:09 | 5,5 | -2,8 | 8,9 | SSW | 18,5 | 1000,9 | 55 | - | - |
01:14 | 5,7 | -2,7 | 13,0 | SE | 19,3 | 1000,6 | 55 | - | - |
01:19 | 5,9 | -3,0 | 7,7 | SSE | 18,5 | 1000,6 | 53 | - | - |
01:24 | 6,3 | -2,9 | 5,6 | SSW | 14,8 | 1000,6 | 52 | - | - |
01:29 | 6,4 | -3,0 | 9,7 | SSW | 16,7 | 1000,6 | 51 | - | - |
01:34 | 6,5 | -2,9 | 14,5 | SSE | 22,5 | 1000,6 | 51 | - | - |
01:39 | 6,8 | -2,9 | 13,0 | SW | 18,5 | 1000,2 | 50 | - | - |
01:44 | 6,9 | -2,8 | 8,9 | SSW | 9,3 | 1000,2 | 50 | - | - |
01:49 | 6,9 | -3,1 | 17,1 | SSE | 29,6 | 1000,2 | 49 | - | - |
01:54 | 7,1 | -2,9 | 14,0 | South | 31,5 | 1000,2 | 49 | - | - |
01:59 | 7,2 | -3,1 | 14,5 | South | 19,3 | 1000,2 | 48 | - | - |
02:04 | 7,3 | -2,9 | 16,3 | SSE | 24,1 | 1000,2 | 48 | - | - |
02:09 | 7,5 | -3,1 | 12,4 | South | 18,5 | 999,9 | 47 | - | - |
02:14 | 7,6 | -3,1 | 11,1 | South | 18,5 | 999,9 | 47 | - | - |
02:19 | 7,5 | -2,8 | 12,2 | South | 14,8 | 999,9 | 48 | - | - |
02:24 | 7,4 | -2,9 | 17,5 | South | 19,3 | 999,9 | 48 | - | - |
02:29 | 7,4 | -2,9 | 9,0 | SSW | 13,0 | 999,9 | 48 | - | - |
02:34 | 7,3 | -2,9 | 10,8 | South | 18,5 | 999,9 | 48 | - | - |
02:39 | 7,2 | -3,1 | 11,1 | SSW | 18,5 | 999,9 | 48 | - | - |
02:44 | 7,3 | -2,7 | 6,4 | SSE | 13,0 | 999,5 | 49 | - | - |
02:49 | 7,2 | -2,8 | 8,9 | South | 16,7 | 999,5 | 49 | - | - |
02:54 | 7,1 | -2,6 | 6,9 | SSW | 9,3 | 999,5 | 50 | - | - |
02:59 | 7,1 | -2,7 | 10,3 | SSW | 16,7 | 999,5 | 50 | - | - |
03:04 | 7,2 | -2,5 | 13,2 | SSW | 18,5 | 999,5 | 50 | - | - |
03:09 | 7,4 | -2,1 | 13,5 | SSW | 20,9 | 999,5 | 51 | - | - |
03:14 | 7,8 | -1,7 | 6,6 | SSW | 31,5 | 999,5 | 51 | - | - |
03:19 | 7,9 | -1,1 | 8,0 | SSW | 16,7 | 999,2 | 53 | - | - |
03:24 | 7,8 | -0,9 | 11,6 | SW | 18,5 | 999,2 | 54 | - | - |
03:29 | 7,8 | -0,2 | 10,9 | WSW | 13,0 | 999,2 | 57 | - | - |
03:34 | 7,6 | 0,5 | 7,7 | WSW | 11,1 | 999,2 | 61 | - | - |
03:39 | 7,4 | 0,8 | 5,6 | South | 13,0 | 999,2 | 63 | - | - |
03:44 | 7,2 | 0,7 | 5,1 | SW | 5,6 | 999,2 | 63 | - | - |
03:49 | 7,0 | 0,7 | 3,9 | SW | 7,4 | 998,9 | 64 | - | - |
03:54 | 6,9 | 0,8 | 1,8 | SW | 5,6 | 998,9 | 65 | - | - |
03:59 | 6,7 | 0,6 | 3,5 | SW | 5,6 | 998,9 | 65 | - | - |
04:04 | 6,7 | 0,6 | 2,4 | SW | 9,3 | 998,9 | 65 | - | - |
04:09 | 6,8 | 1,1 | 5,0 | SW | 14,8 | 998,9 | 67 | - | - |
04:14 | 6,7 | 1,4 | 6,4 | WSW | 13,0 | 999,2 | 69 | - | - |
04:19 | 6,6 | 1,7 | 8,2 | SSW | 11,1 | 999,2 | 71 | - | - |
04:24 | 6,7 | 2,2 | 10,8 | SSW | 14,8 | 999,2 | 73 | - | - |
04:29 | 6,7 | 2,3 | 8,4 | SW | 11,1 | 999,2 | 74 | - | - |
04:34 | 6,6 | 2,7 | 9,2 | SW | 9,3 | 998,9 | 76 | - | - |
04:39 | 6,5 | 2,8 | 9,3 | South | 16,1 | 998,9 | 77 | - | - |
04:44 | 6,5 | 2,9 | 10,3 | SW | 19,3 | 998,9 | 78 | - | - |
04:49 | 6,4 | 3,1 | 7,9 | SW | 14,8 | 998,9 | 79 | - | - |
04:54 | 6,4 | 3,2 | 8,5 | SSW | 16,7 | 998,9 | 80 | - | - |
04:59 | 6,3 | 3,3 | 7,9 | SSW | 8,0 | 998,9 | 81 | - | - |
05:04 | 6,2 | 3,2 | 8,9 | WSW | 9,3 | 998,5 | 81 | - | - |
05:09 | 6,1 | 3,3 | 9,0 | SSW | 9,3 | 998,5 | 82 | - | - |
05:14 | 6,1 | 3,3 | 6,3 | SSW | 7,4 | 998,5 | 82 | 0,25 | - |
05:19 | 6,0 | 3,3 | 5,5 | SSW | 5,6 | 998,2 | 83 | 0,25 | - |
05:24 | 5,9 | 3,3 | 6,9 | SSW | 9,7 | 998,2 | 83 | 0,25 | - |
05:29 | 5,9 | 3,4 | 4,0 | SW | 5,6 | 998,2 | 84 | 0,51 | - |
05:34 | 5,8 | 3,3 | 6,4 | SSW | 13,0 | 998,2 | 84 | 0,51 | - |
05:39 | 5,9 | 3,4 | 8,2 | SSW | 16,7 | 998,2 | 84 | 0,51 | - |
05:44 | 5,9 | 3,3 | 4,3 | SSW | 9,3 | 998,2 | 83 | 0,51 | - |
05:49 | 6,0 | 3,2 | 7,4 | SW | 11,1 | 998,2 | 82 | 0,51 | - |
05:54 | 6,1 | 3,1 | 1,9 | SSW | 5,6 | 998,2 | 81 | 0,51 | - |
05:59 | 6,1 | 3,1 | 6,8 | WSW | 9,3 | 998,2 | 81 | 0,51 | - |
06:04 | 6,2 | 3,2 | 9,8 | SW | 12,9 | 998,2 | 81 | 0,51 | - |
06:09 | 6,2 | 3,0 | 7,2 | SSW | 11,3 | 998,5 | 80 | 0,51 | - |
06:14 | 6,3 | 3,3 | 13,2 | SSW | 20,4 | 998,5 | 81 | 0,25 | - |
06:19 | 6,3 | 3,4 | 6,9 | WSW | 16,7 | 998,5 | 82 | 0,51 | - |
06:24 | 6,2 | 3,5 | 4,2 | SW | 5,6 | 998,5 | 83 | 0,76 | - |
06:29 | 5,9 | 3,4 | 5,1 | SW | 9,7 | 998,5 | 84 | 0,76 | - |
06:34 | 5,9 | 3,6 | 7,7 | SSW | 9,7 | 998,5 | 85 | 0,76 | - |
06:39 | 5,8 | 3,5 | 3,1 | SW | 8,0 | 998,5 | 85 | 1,02 | - |
06:44 | 5,8 | 3,6 | 14,3 | SW | 9,7 | 998,2 | 86 | 1,02 | - |
06:49 | 5,7 | 3,6 | 10,8 | South | 18,5 | 998,2 | 86 | 1,02 | - |
06:54 | 5,7 | 3,7 | 8,0 | South | 11,3 | 998,2 | 87 | 1,27 | - |
06:59 | 5,7 | 3,7 | 8,4 | SSW | 14,8 | 998,2 | 87 | 1,27 | - |
07:04 | 5,6 | 3,6 | 15,3 | SW | 20,9 | 998,2 | 87 | 1,27 | - |
07:09 | 5,6 | 3,6 | 10,1 | SSW | 14,8 | 998,2 | 87 | 1,27 | - |
07:14 | 5,6 | 3,6 | 14,3 | SSW | 22,5 | 998,2 | 87 | 1,27 | - |
07:19 | 5,7 | 3,8 | 17,1 | SSE | 16,7 | 998,2 | 88 | 1,02 | - |
07:24 | 5,7 | 3,8 | 12,4 | SW | 14,5 | 998,2 | 88 | 0,76 | - |
07:29 | 5,7 | 3,8 | 11,4 | SW | 18,5 | 998,2 | 88 | 0,51 | - |
07:34 | 5,7 | 3,8 | 13,7 | SW | 14,8 | 998,2 | 88 | 0,51 | - |
07:39 | 5,7 | 3,8 | 10,1 | SSW | 25,9 | 998,2 | 88 | 0,25 | - |
07:44 | 5,7 | 3,8 | 6,9 | SW | 16,7 | 998,2 | 88 | 0,25 | 9 |
07:49 | 5,7 | 3,8 | 10,9 | SW | 16,7 | 998,2 | 88 | 0,25 | 11 |
07:54 | 5,7 | 4,1 | 7,4 | SW | 20,4 | 998,2 | 89 | - | 12 |
07:59 | 5,7 | 4,1 | 6,3 | SSW | 8,0 | 998,2 | 89 | - | 11 |
08:04 | 5,8 | 4,1 | 3,1 | SSW | 14,5 | 998,2 | 89 | - | 7 |
08:09 | 5,8 | 4,1 | 12,9 | SSW | 14,8 | 998,2 | 89 | - | 7 |
08:14 | 5,8 | 4,2 | 11,6 | SW | 12,9 | 998,5 | 89 | - | 7 |
08:19 | 5,8 | 4,2 | 7,7 | SW | 11,1 | 998,5 | 89 | 0,25 | 5 |
08:24 | 5,9 | 4,2 | 15,0 | SSE | 16,7 | 998,5 | 89 | 0,25 | 7 |
08:29 | 5,9 | 4,2 | 6,4 | SSW | 7,4 | 998,5 | 89 | 0,25 | 7 |
08:34 | 5,9 | 4,2 | 9,0 | SSW | 11,3 | 998,2 | 89 | 0,25 | 9 |
08:39 | 5,8 | 4,2 | 11,9 | West | 25,9 | 998,9 | 89 | 0,51 | - |
08:44 | 5,7 | 4,0 | 20,3 | WSW | 31,5 | 998,9 | 89 | 0,76 | 14 |
08:49 | 5,3 | 3,5 | 17,4 | WSW | 29,6 | 999,2 | 88 | 0,76 | 11 |
08:54 | 5,1 | 3,2 | 21,7 | SW | 22,2 | 999,2 | 88 | 1,02 | 14 |
08:59 | 4,8 | 2,9 | 11,7 | WSW | 16,7 | 999,5 | 88 | 1,02 | 19 |
09:04 | 4,6 | 2,7 | 21,4 | West | 25,9 | 999,5 | 88 | 1,27 | 14 |
09:09 | 4,3 | 2,7 | 19,3 | SW | 22,2 | 999,5 | 89 | 1,27 | 14 |
09:14 | 4,2 | 2,5 | 15,4 | West | 31,5 | 999,5 | 89 | 1,27 | 12 |
09:19 | 4,0 | 2,3 | 9,5 | West | 13,0 | 999,5 | 89 | 1,02 | 14 |
09:24 | 3,8 | 2,2 | 19,2 | WSW | 29,6 | 999,9 | 89 | 1,27 | 19 |
09:29 | 3,7 | 2,2 | 9,8 | SW | 14,5 | 999,9 | 90 | 1,27 | 16 |
09:34 | 3,6 | 2,1 | 15,3 | WSW | 25,9 | 999,9 | 90 | 1,27 | 18 |
09:39 | 3,4 | 1,9 | 13,2 | WSW | 13,0 | 1000,2 | 90 | 1,27 | 28 |
09:44 | 3,3 | 1,8 | 10,1 | West | 22,2 | 1000,2 | 90 | 1,02 | 25 |
09:49 | 3,2 | 1,7 | 15,1 | WSW | 24,1 | 1000,2 | 90 | 1,02 | 35 |
09:54 | 3,1 | 1,6 | 15,6 | WSW | 35,2 | 999,9 | 90 | 0,76 | 32 |
09:59 | 3,0 | 1,5 | 15,0 | WSW | 27,8 | 1000,2 | 90 | 0,76 | 60 |
10:04 | 2,9 | 1,4 | 14,6 | WNW | 22,2 | 1000,2 | 90 | 0,51 | 93 |
10:09 | 2,9 | 1,4 | 17,4 | WSW | 24,1 | 999,9 | 90 | 0,51 | 174 |
10:14 | 3,0 | 1,5 | 17,1 | WSW | 20,4 | 1000,2 | 90 | 0,51 | 105 |
10:19 | 3,0 | 1,4 | 16,7 | West | 20,4 | 1000,2 | 89 | 0,51 | 148 |
10:24 | 3,0 | 1,4 | 15,4 | WSW | 25,9 | 1000,2 | 89 | 0,25 | 146 |
10:29 | 3,0 | 1,4 | 12,4 | West | 24,1 | 1000,2 | 89 | 0,25 | 181 |
10:34 | 3,0 | 1,2 | 15,6 | West | 25,9 | 1000,2 | 88 | 0,25 | 120 |
10:39 | 2,9 | 0,9 | 23,0 | SW | 37,0 | 1000,2 | 87 | - | 93 |
10:44 | 2,8 | 0,8 | 13,0 | WSW | 18,5 | 1000,2 | 87 | - | 97 |
10:49 | 2,7 | 0,7 | 14,8 | WSW | 20,9 | 1000,2 | 87 | - | 128 |
10:54 | 2,6 | 0,7 | 20,3 | West | 35,4 | 1000,2 | 87 | - | 169 |
10:59 | 2,6 | 0,5 | 15,1 | WSW | 29,6 | 1000,6 | 86 | - | 141 |
11:04 | 2,6 | 0,4 | 13,2 | SW | 25,9 | 1000,6 | 86 | - | 146 |
11:09 | 2,4 | 0,3 | 10,6 | WSW | 22,2 | 1000,9 | 86 | - | 148 |
11:14 | 2,4 | 0,3 | 12,7 | WSW | 24,1 | 1000,9 | 86 | - | 149 |
11:19 | 2,3 | 0,0 | 20,9 | West | 27,8 | 1000,9 | 85 | - | 151 |
11:24 | 2,2 | -0,1 | 15,6 | WNW | 32,2 | 1000,9 | 85 | - | 153 |
11:29 | 2,2 | -0,1 | 18,3 | West | 27,8 | 1001,2 | 85 | - | 153 |
11:34 | 2,1 | -0,3 | 15,3 | WSW | 31,5 | 1001,2 | 84 | - | 113 |
11:39 | 2,0 | -0,4 | 25,3 | WSW | 25,9 | 1001,2 | 84 | - | 70 |
11:44 | 1,9 | -0,4 | 12,4 | WSW | 18,5 | 1001,6 | 85 | - | 98 |
11:49 | 1,9 | -0,4 | 13,4 | West | 27,8 | 1001,2 | 85 | - | 127 |
11:54 | 1,8 | -0,4 | 21,9 | SW | 22,5 | 1001,2 | 85 | - | 148 |
11:59 | 1,8 | -0,4 | 12,1 | West | 24,1 | 1001,6 | 85 | - | 142 |
12:04 | 1,8 | -0,6 | 19,6 | WSW | 37,0 | 1001,2 | 84 | - | 118 |
12:09 | 1,8 | -0,6 | 18,5 | West | 29,6 | 1001,2 | 84 | - | 76 |
12:14 | 1,7 | -0,7 | 14,8 | West | 14,8 | 1001,6 | 84 | - | 116 |
12:19 | 1,7 | -0,7 | 20,1 | West | 22,5 | 1001,6 | 84 | - | 90 |
12:24 | 1,7 | -0,7 | 15,9 | WSW | 18,5 | 1001,6 | 84 | - | 54 |
12:29 | 1,6 | -0,8 | 17,4 | SW | 31,5 | 1001,6 | 84 | - | 104 |
12:34 | 1,7 | -0,7 | 13,8 | SW | 17,7 | 1001,6 | 84 | - | 100 |
12:39 | 1,6 | -0,9 | 19,6 | WSW | 24,1 | 1001,6 | 83 | - | 116 |
12:44 | 1,6 | -0,9 | 24,8 | WSW | 18,5 | 1001,6 | 83 | - | 100 |
12:49 | 1,6 | -1,2 | 22,0 | West | 29,6 | 1001,6 | 82 | - | 135 |
12:54 | 1,5 | -1,2 | 17,9 | West | 35,2 | 1001,6 | 82 | - | 165 |
12:59 | 1,5 | -1,4 | 22,7 | WSW | 40,7 | 1001,9 | 81 | - | 134 |
13:04 | 1,5 | -1,4 | 18,0 | West | 27,8 | 1001,9 | 81 | - | 171 |
13:09 | 1,4 | -1,6 | 15,9 | West | 25,9 | 1001,6 | 80 | - | 169 |
13:14 | 1,4 | -1,8 | 22,0 | West | 33,3 | 1001,9 | 79 | - | 163 |
13:19 | 1,4 | -1,8 | 22,9 | West | 29,0 | 1001,9 | 79 | - | 174 |
13:24 | 1,4 | -1,8 | 14,5 | SW | 38,9 | 1001,9 | 79 | - | 181 |
13:29 | 1,4 | -2,1 | 17,7 | WSW | 24,1 | 1001,9 | 78 | - | 220 |
13:34 | 1,4 | -2,1 | 26,2 | WSW | 38,9 | 1001,9 | 78 | - | 199 |
13:39 | 1,3 | -2,1 | 16,1 | West | 31,5 | 1002,3 | 78 | - | 195 |
13:44 | 1,4 | -2,1 | 19,8 | WSW | 37,0 | 1001,9 | 78 | - | 223 |
13:49 | 1,3 | -2,1 | 26,7 | West | 31,5 | 1002,3 | 78 | - | 225 |
13:54 | 1,2 | -2,2 | 19,6 | WNW | 22,2 | 1002,3 | 78 | - | 197 |
13:59 | 1,2 | -2,1 | 20,4 | SW | 22,5 | 1002,3 | 79 | - | 139 |
14:04 | 1,0 | -2,2 | 24,5 | West | 31,5 | 1002,6 | 79 | - | 181 |
14:09 | 0,9 | -2,3 | 11,1 | WSW | 20,4 | 1002,6 | 79 | - | 202 |
14:14 | 1,0 | -2,2 | 20,3 | WSW | 25,9 | 1002,3 | 79 | - | 221 |
14:19 | 1,1 | -2,3 | 24,3 | WSW | 44,4 | 1002,6 | 78 | - | 281 |
14:24 | 1,1 | -2,3 | 24,0 | West | 70,3 | 1002,6 | 78 | - | 199 |
14:29 | 1,0 | -2,4 | 19,2 | West | 31,5 | 1002,6 | 78 | - | 146 |
14:34 | 0,9 | -2,6 | 28,6 | West | 31,5 | 1002,6 | 77 | - | 181 |
14:39 | 1,2 | -2,4 | 21,1 | West | 45,1 | 1002,6 | 77 | - | 125 |
14:44 | 0,9 | -2,6 | 27,2 | WSW | 62,9 | 1002,9 | 77 | - | 128 |
14:49 | 0,8 | -3,0 | 24,5 | WNW | 31,5 | 1002,9 | 76 | - | 95 |
14:54 | 0,7 | -2,9 | 20,1 | WSW | 25,9 | 1002,9 | 77 | - | 62 |
14:59 | 0,6 | -3,0 | 18,7 | West | 25,9 | 1003,3 | 77 | - | 56 |
15:04 | 0,5 | -3,1 | 22,0 | WSW | 31,5 | 1003,3 | 77 | - | 67 |
15:09 | 0,3 | -3,2 | 26,2 | West | 44,4 | 1003,6 | 77 | - | 51 |
15:14 | 0,2 | -3,2 | 26,4 | West | 42,6 | 1003,6 | 78 | - | 93 |
15:19 | 0,2 | -3,2 | 17,7 | WSW | 20,9 | 1003,6 | 78 | - | 121 |
15:24 | 0,1 | -3,4 | 26,6 | West | 38,6 | 1003,6 | 77 | - | 72 |
15:29 | 0,1 | -3,5 | 22,7 | WSW | 37,0 | 1003,9 | 77 | - | 42 |
15:34 | 0,0 | -3,4 | 21,9 | West | 44,4 | 1003,9 | 78 | - | 54 |
15:39 | 0,0 | -3,4 | 19,2 | WNW | 35,2 | 1004,3 | 78 | - | 81 |
15:44 | 0,0 | -3,4 | 22,7 | West | 29,6 | 1004,3 | 78 | - | 88 |
15:49 | 0,0 | -3,6 | 17,1 | West | 37,0 | 1004,6 | 77 | - | 105 |
15:54 | 0,0 | -3,4 | 21,7 | NW | 35,2 | 1004,6 | 78 | - | 74 |
15:59 | 0,0 | -3,4 | 20,0 | West | 35,2 | 1004,6 | 78 | - | 69 |
16:04 | -0,1 | -3,6 | 20,4 | West | 32,2 | 1004,6 | 77 | - | 90 |
16:09 | -0,1 | -3,6 | 20,4 | West | 55,5 | 1005,0 | 77 | - | 84 |
16:14 | -0,1 | -3,8 | 24,1 | West | 35,2 | 1005,0 | 76 | - | 76 |
16:19 | -0,2 | -3,9 | 23,0 | WSW | 31,5 | 1005,0 | 76 | - | 97 |
16:24 | -0,2 | -4,1 | 23,5 | West | 44,4 | 1005,3 | 75 | - | 97 |
16:29 | -0,2 | -3,9 | 20,0 | West | 30,6 | 1005,6 | 76 | - | 83 |
16:34 | -0,3 | -4,0 | 24,6 | WSW | 35,2 | 1005,6 | 76 | - | 47 |
16:39 | -0,4 | -4,1 | 27,4 | SW | 29,0 | 1005,6 | 76 | - | 62 |
16:44 | -0,4 | -4,2 | 23,2 | West | 42,6 | 1006,0 | 76 | - | 74 |
16:49 | -0,5 | -4,1 | 19,2 | SW | 29,6 | 1006,0 | 77 | - | 35 |
16:54 | -0,6 | -3,9 | 21,2 | WSW | 38,9 | 1006,0 | 78 | - | 65 |
16:59 | -0,6 | -4,0 | 20,1 | SW | 33,3 | 1006,3 | 78 | - | 46 |
17:04 | -0,7 | -4,3 | 30,6 | WSW | 27,4 | 1006,0 | 77 | - | 26 |
17:09 | -0,8 | -4,4 | 13,7 | West | 27,8 | 1006,3 | 77 | - | 28 |
17:14 | -0,9 | -4,4 | 27,5 | WSW | 38,9 | 1006,3 | 77 | - | 23 |
17:19 | -1,1 | -4,8 | 17,7 | WSW | 27,8 | 1006,7 | 76 | - | 21 |
17:24 | -1,1 | -5,0 | 19,2 | West | 38,9 | 1006,7 | 75 | - | 16 |
17:29 | -1,1 | -5,0 | 20,4 | WSW | 29,6 | 1006,7 | 75 | - | 12 |
17:34 | -1,1 | -5,0 | 24,9 | West | 33,8 | 1007,0 | 75 | - | 11 |
17:39 | -1,2 | -5,1 | 19,5 | West | 30,6 | 1006,7 | 75 | - | 7 |
17:44 | -1,2 | -5,1 | 15,1 | SW | 38,9 | 1007,0 | 75 | - | 5 |
17:49 | -1,2 | -4,9 | 16,7 | WSW | 27,8 | 1007,0 | 76 | - | - |
17:54 | -1,3 | -4,9 | 16,4 | West | 25,9 | 1007,0 | 76 | - | - |
17:59 | -1,3 | -4,8 | 19,2 | West | 24,1 | 1007,3 | 77 | - | - |
18:04 | -1,3 | -4,8 | 19,2 | WSW | 31,5 | 1007,3 | 77 | - | - |
18:09 | -1,3 | -4,8 | 20,0 | WSW | 37,0 | 1007,3 | 77 | - | - |
18:14 | -1,4 | -4,9 | 17,1 | SW | 22,2 | 1007,7 | 77 | - | - |
18:19 | -1,4 | -4,9 | 14,8 | West | 18,5 | 1007,7 | 77 | - | - |
18:24 | -1,4 | -4,9 | 16,6 | WSW | 24,1 | 1007,7 | 77 | - | - |
18:29 | -1,4 | -4,9 | 17,5 | West | 29,6 | 1007,7 | 77 | - | - |
18:34 | -1,4 | -4,9 | 15,0 | West | 24,1 | 1008,0 | 77 | - | - |
18:39 | -1,3 | -4,8 | 13,0 | West | 42,6 | 1008,4 | 77 | - | - |
18:44 | -1,3 | -4,8 | 17,4 | WSW | 40,7 | 1008,0 | 77 | - | - |
18:49 | -1,3 | -4,6 | 16,3 | WSW | 22,2 | 1008,4 | 78 | - | - |
Daily Summary for Friday Feb 15 2019 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 7,9 | 4,2 | 30,6 | West ( 631/2064 ) | 70,3 | 1008,4 | 90 | 1,27 | 281 |
Average | 3,6 | -0,6 | 14,6 | WSW #55/226 | 23,3 | 1002,3 | 76 | 2,54 | 92 #120/226 |
Low | -1,4 | -5,1 | 1,8 | 5,6 | 998,2 | 47 | - | ||
Daily Tabular details for Friday Feb 15 2019 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 6,0 | -3,1 | 15,9 | SSW | 29,6 | 1001,9 | 52 | - | - |
00:09 | 5,9 | -3,0 | 14,6 | SSE | 20,4 | 1001,9 | 53 | - | - |
00:14 | 5,7 | -2,9 | 16,9 | South | 22,2 | 1001,9 | 54 | - | - |
00:19 | 5,6 | -3,1 | 18,0 | South | 19,3 | 1001,6 | 54 | - | - |
00:24 | 5,5 | -2,8 | 15,0 | SSW | 22,2 | 1001,6 | 55 | - | - |
00:29 | 5,4 | -2,9 | 13,7 | SSE | 20,9 | 1001,6 | 55 | - | - |
00:34 | 5,4 | -2,9 | 15,9 | SSE | 18,5 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:39 | 5,3 | -3,0 | 17,9 | South | 18,5 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:44 | 5,3 | -3,0 | 10,8 | South | 18,5 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:49 | 5,3 | -3,0 | 10,3 | South | 20,4 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:54 | 5,3 | -3,0 | 8,9 | SSW | 13,0 | 1001,2 | 55 | - | - |
00:59 | 5,3 | -3,0 | 12,1 | ESE | 14,8 | 1000,9 | 55 | - | - |
01:04 | 5,4 | -2,9 | 11,1 | South | 20,4 | 1000,9 | 55 | - | - |
01:09 | 5,5 | -2,8 | 8,9 | SSW | 18,5 | 1000,9 | 55 | - | - |
01:14 | 5,7 | -2,7 | 13,0 | SE | 19,3 | 1000,6 | 55 | - | - |
01:19 | 5,9 | -3,0 | 7,7 | SSE | 18,5 | 1000,6 | 53 | - | - |
01:24 | 6,3 | -2,9 | 5,6 | SSW | 14,8 | 1000,6 | 52 | - | - |
01:29 | 6,4 | -3,0 | 9,7 | SSW | 16,7 | 1000,6 | 51 | - | - |
01:34 | 6,5 | -2,9 | 14,5 | SSE | 22,5 | 1000,6 | 51 | - | - |
01:39 | 6,8 | -2,9 | 13,0 | SW | 18,5 | 1000,2 | 50 | - | - |
01:44 | 6,9 | -2,8 | 8,9 | SSW | 9,3 | 1000,2 | 50 | - | - |
01:49 | 6,9 | -3,1 | 17,1 | SSE | 29,6 | 1000,2 | 49 | - | - |
01:54 | 7,1 | -2,9 | 14,0 | South | 31,5 | 1000,2 | 49 | - | - |
01:59 | 7,2 | -3,1 | 14,5 | South | 19,3 | 1000,2 | 48 | - | - |
02:04 | 7,3 | -2,9 | 16,3 | SSE | 24,1 | 1000,2 | 48 | - | - |
02:09 | 7,5 | -3,1 | 12,4 | South | 18,5 | 999,9 | 47 | - | - |
02:14 | 7,6 | -3,1 | 11,1 | South | 18,5 | 999,9 | 47 | - | - |
02:19 | 7,5 | -2,8 | 12,2 | South | 14,8 | 999,9 | 48 | - | - |
02:24 | 7,4 | -2,9 | 17,5 | South | 19,3 | 999,9 | 48 | - | - |
02:29 | 7,4 | -2,9 | 9,0 | SSW | 13,0 | 999,9 | 48 | - | - |
02:34 | 7,3 | -2,9 | 10,8 | South | 18,5 | 999,9 | 48 | - | - |
02:39 | 7,2 | -3,1 | 11,1 | SSW | 18,5 | 999,9 | 48 | - | - |
02:44 | 7,3 | -2,7 | 6,4 | SSE | 13,0 | 999,5 | 49 | - | - |
02:49 | 7,2 | -2,8 | 8,9 | South | 16,7 | 999,5 | 49 | - | - |
